A primeira eliminatória da Taça de Portugal realiza-se já este fim de semana com a participação de equipas dos Regionais e da 3.ª Divisão Nacional. Com muitas equipas isentas, tanto a Norte como a Sul, serão 6 as partidas a realizarem-se no próximo Domingo dia 16 de Novembro.
Na Zona Norte as partidas são as seguintes:
- E Vigorosa S – AD Penafiel
- FC Oliveira Hospital – SC Marinhense
- CAR Taipense – HC Paço Rei
Quanto à Zona Sul as partidas referentes a esta eliminatória são as seguintes:
- AD “Os Profetas” – GRF Murches
- CD Boliqueime – ACR Santa Cita
- SC Torres – CF Estremoz
Ficaram isentas desta eliminatória as seguintes equipas:
CP Sobreira, HD PDL, Académico FC, HC Fão, CA Feira, SC Beira-Mar, AA Coimbra, ACR Pessegueiro Vouga, “Olá Mouriz” CDR, ACD Vila Boa Bispo, CCD Ancorense, Boavista FC (Zona Norte), HC Santarém, HC Portimão, FC Castrense, GDS Cascais, CA Campo Ourique, AC Tojal, HC santiago, CP Beja, FC Alverca, Parede FC, J. Ouriense, e CS Marítimo (Zona Sul)
Classificação
- 1ªDivisão
- 2ªDivisão
- 3ªDivisão
№ |
Team
|
Played | Points |
---|---|---|---|
1 | FC Porto | 25 | 63 |
2 | OC Barcelos SAD | 25 | 60 |
3 | Sporting CP | 25 | 59 |
4 | SL Benfica | 25 | 52 |
5 | UD Oliveirense | 25 | 51 |
6 | SC Tomar | 25 | 36 |
7 | AD Valongo | 25 | 30 |
8 | AD Sanjoanense | 25 | 26 |
9 | AJ Viana | 25 | 26 |
10 | Famalicense AC | 25 | 23 |
11 | HC Braga | 25 | 23 |
12 | HC Turquel | 25 | 21 |
13 | Riba D'Ave HC | 25 | 18 |
14 | HC "Os Tigres" | 25 | 10 |
FPP - CN 2ª Divisão Norte - 2020/2021
№ |
Team
|
Played | Points |
---|---|---|---|
1 | SC Marinhense | 7 | 21 |
2 | AA Espinho | 7 | 18 |
3 | CH Carvalhos | 7 | 14 |
4 | HA Cambra | 8 | 14 |
5 | A. Acad. Coimbra | 7 | 13 |
6 | C Infante Sagres | 7 | 10 |
7 | CA Feira | 7 | 9 |
8 | FC Porto "B" | 6 | 9 |
9 | CD Póvoa | 6 | 7 |
10 | USC Paredes | 7 | 6 |
11 | E. Livre Azeméis | 6 | 6 |
12 | Valença HC | 6 | 6 |
13 | CDC Juv. Pacense | 7 | 1 |
14 | HC Mealhada | 6 | 0 |
FPP - CN 2ª Divisão Sul - 2020/2021
№ |
Team
|
Played | Points |
---|---|---|---|
1 | Parede FC | 9 | 27 |
2 | HC Sintra | 8 | 19 |
3 | CD Paço de Arcos | 8 | 16 |
4 | AE Fisica D | 8 | 12 |
5 | Biblioteca IR | 6 | 12 |
6 | AD Oeiras | 9 | 11 |
7 | S Alenquer e Benfica | 7 | 10 |
8 | Candelária SC | 6 | 10 |
9 | GRF Murches | 7 | 9 |
10 | HCP Grândola | 6 | 7 |
11 | AJ Salesiana | 10 | 6 |
12 | FC Alverca | 9 | 5 |
13 | SC Torres | 5 | 3 |
14 | UD Vilafranquense | 6 | 3 |
FPP - CN 3ª Divisão Norte A - 2020/2021
№ |
Team
|
Played | Points |
---|---|---|---|
1 | GDC Fânzeres | 5 | 15 |
2 | CARTaipense | 4 | 10 |
3 | AD "Os Limianos" | 3 | 7 |
4 | HC Penafiel | 3 | 6 |
5 | HC Maia | 3 | 6 |
6 | HC Braga "B" | 4 | 4 |
7 | Académico FC | 2 | 3 |
8 | HC Marco | 2 | 3 |
9 | HC Fão | 4 | 1 |
10 | CRPF Lavra | 1 | 0 |
11 | ED Viana | 3 | 0 |
12 | HC Santa Cruz | 4 | 0 |
FPP - CN 3ª Divisão Norte B - 2020/2021
№ |
Team
|
Played | Points |
---|---|---|---|
1 | Termas OC | 3 | 9 |
2 | AD Sanjoanense "B" | 2 | 6 |
3 | CRC "Os Águias" | 3 | 6 |
4 | FC Oliv. Hospital | 4 | 6 |
5 | Juventude Ouriense | 2 | 4 |
6 | ACR Gulpilhares | 4 | 4 |
7 | CD Cucujães | 3 | 3 |
8 | ACDCP VB Bispo | 1 | 1 |
9 | CP Sobreira | 2 | 1 |
10 | CS Marítimo | 1 | 0 |
11 | HC Paço Rei | 3 | 0 |
FPP - CN 3ª Divisão Sul A - 2020/2021
№ |
Team
|
Played | Points |
---|---|---|---|
1 | SL Benfica "B" | 3 | 9 |
2 | UF Entroncamento | 4 | 9 |
3 | CD Paço de Arcos "B" | 4 | 9 |
4 | HC Turquel "B" | 3 | 9 |
5 | AJ Salesiana "B" | 3 | 7 |
6 | CA Campo Ourique | 4 | 6 |
7 | Sporting CP "B" | 4 | 4 |
8 | UDC Nafarros | 4 | 4 |
9 | AE Fisica D "B" | 3 | 3 |
10 | S Alenquer e Benfica "B" | 4 | 3 |
11 | "Os Corujas" GCC | 4 | 1 |
12 | APAC Tojal | 4 | 0 |
FPP - CN 3ª Divisão Sul B - 2020/2021
№ |
Team
|
Played | Points |
---|---|---|---|
1 | CRIAR-T | 4 | 12 |
2 | Parede FC "B" | 4 | 7 |
3 | GD Sesimbra | 3 | 6 |
4 | CD Boliqueime | 3 | 6 |
5 | GDS Cascais | 3 | 4 |
6 | HC Vasco da Gama | 4 | 4 |
7 | Marítimo SC | 1 | 3 |
8 | HCP Grandola "B" | 2 | 3 |
9 | GD Fabril | 3 | 2 |
10 | Juventude Azeitonense | 3 | 1 |
11 | HC Ponta Delgada | 1 | 0 |
12 | CP Beja | 3 | 0 |