2019/2020 - FPP Campeonato Nacional Sub-17 Zona A
Class | Equipas | Jogados | Victórias | Empates | Derrotas | Golos Marcados | Golos Sofridos | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 8 | 9 | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 14 | 7 | |
3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 18 | 14 | 5 | |
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 14 | 4 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 16 | 3 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 | 13 | 2 |
2019/2020 - FPP Campeonato Nacional Sub-17 Zona B
Class | Equipas | Jogados | Victórias | Empates | Derrotas | Golos Marcados | Golos Sofridos | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 4 | 9 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 9 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 11 | 6 | |
4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 12 | 6 | |
5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | 0 | |
6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
2019/2020 - FPP Campeonato Nacional Sub-17 Zona C
Class | Equipas | Jogados | Victórias | Empates | Derrotas | Golos Marcados | Golos Sofridos | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 50 | 2 | 12 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 12 | 9 | |
3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 19 | 9 | |
4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 23 | 6 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 25 | 3 | |
6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 43 | 0 |