Classificação
- 1ªDivisão
- 2ªDivisão
- 3ªDivisão
№ |
Equipe
|
Jogado | Pontos |
---|---|---|---|
1 | Sporting CP | 20 | 55 |
2 | SL Benfica | 20 | 54 |
3 | FC Porto | 20 | 54 |
4 | UD Oliveirense | 21 | 42 |
5 | AD Valongo | 20 | 38 |
6 | AJ Viana | 21 | 33 |
7 | SC Tomar | 21 | 30 |
8 | OC Barcelos SAD | 21 | 30 |
9 | HC Turquel | 21 | 18 |
10 | CD Paço de Arcos | 21 | 18 |
11 | Valença HC | 21 | 16 |
12 | HC Braga | 19 | 11 |
13 | C Infante Sagres | 21 | 10 |
14 | HCP Grândola | 21 | 6 |
2ª Divisão Zona Norte - 2017-18
№ |
Equipe
|
Jogado | Pontos |
---|---|---|---|
1 | Riba D'Ave HC | 23 | 56 |
2 | AD Sanjoanense | 22 | 52 |
3 | CH Carvalhos | 22 | 47 |
4 | A. Acad. Coimbra | 23 | 44 |
5 | HA Cambra | 22 | 41 |
6 | AA Espinho | 23 | 41 |
7 | FC Porto "B" | 22 | 33 |
8 | Famalicense AC | 22 | 32 |
9 | CDC Juv. Pacense | 22 | 30 |
10 | CD Póvoa | 22 | 26 |
11 | AD "Os Limianos" | 23 | 24 |
12 | HC Marco | 22 | 21 |
13 | ACD Gulpilhares | 22 | 13 |
14 | HC Fão | 22 | 12 |
15 | ADJ Vila Praia | 22 | 4 |
2ª Divisão Zona Sul - 2017-18
№ |
Equipe
|
Jogado | Pontos |
---|---|---|---|
1 | SC Marinhense | 20 | 45 |
2 | AD Oeiras | 20 | 43 |
3 | SL Benfica "B" | 18 | 41 |
4 | S Alenquer e Benfica | 19 | 32 |
5 | AJ Salesiana | 19 | 32 |
6 | Parede FC | 18 | 32 |
7 | AE Fisica D | 20 | 31 |
8 | HC Sintra | 19 | 30 |
9 | Sporting CP "B" | 17 | 26 |
10 | HC "Os Tigres" | 19 | 25 |
11 | Marítimo SC | 20 | 19 |
12 | Candelária SC | 19 | 15 |
13 | CD Boliqueime | 20 | 7 |
14 | A Alcobacense CD | 18 | 6 |
3ª Divisão Zona Norte-A
№ |
Equipe
|
Jogado | Pontos |
---|---|---|---|
1 | HC Maia | 15 | 42 |
2 | CRPF Lavra | 15 | 42 |
3 | GDC Fânzeres | 15 | 31 |
4 | CARTaipense | 15 | 31 |
5 | AD Penafiel | 15 | 24 |
6 | Leça F.C. | 13 | 20 |
7 | Académico FC | 13 | 16 |
8 | ACDCP VB Bispo | 15 | 16 |
9 | HC Paço Rei | 13 | 13 |
10 | CCD ORDEM | 15 | 7 |
11 | ADB/Campo | 15 | 5 |
12 | Olá Mouriz ACDR | 15 | 5 |
3ª Divisão Zona Norte-B
№ |
Equipe
|
Jogado | Pontos |
---|---|---|---|
1 | Biblioteca IR | 12 | 30 |
2 | CA Feira | 13 | 28 |
3 | CD Cucujães | 13 | 28 |
4 | E. Livre Azeméis | 13 | 26 |
5 | ACR Pess. Vouga | 12 | 22 |
6 | ACR Santa Cita | 14 | 20 |
7 | FC Oliv. Hospital | 12 | 19 |
8 | HC Mealhada | 14 | 15 |
9 | CRC "Os Águias" | 14 | 9 |
10 | FC BomSucesso | 12 | 4 |
11 | SC Leiria Marrazes | 13 | 4 |
3ª Divisão Zona Sul-A
№ |
Equipe
|
Jogado | Pontos |
---|---|---|---|
1 | CA Campo Ourique | 14 | 33 |
2 | HC Ponta Delgada | 12 | 29 |
3 | FC Alverca | 14 | 28 |
4 | APAC Tojal | 12 | 25 |
5 | SC Torres | 14 | 22 |
6 | UF Entroncamento | 13 | 20 |
7 | UD Vilafranquense | 13 | 19 |
8 | AD Carregado | 12 | 18 |
9 | UDC Nafarros | 13 | 15 |
10 | GDR Os Lobinhos | 13 | 10 |
11 | GFE Com. Santarem | 14 | 9 |
12 | CF Estremoz | 14 | 1 |
3ª Divisão Zona Sul-B
№ |
Equipe
|
Jogado | Pontos |
---|---|---|---|
1 | GRF Murches | 16 | 39 |
2 | CS Marítimo | 16 | 35 |
3 | GD Sesimbra | 16 | 31 |
4 | Parede FC "B" | 14 | 27 |
5 | HC Vasco da Gama | 13 | 25 |
6 | HC Santiago | 14 | 23 |
7 | GDS Cascais | 14 | 19 |
8 | Juventude Azeitonense | 14 | 14 |
9 | Clube TAP | 9 | 10 |
10 | CP Beja | 16 | 10 |
11 | AJ Salesiana "B" | 12 | 7 |
12 | HC Portimão | 14 | 0 |