Classificação
- 1ªDivisão
- 2ªDivisão
- 3ªDivisão
№ |
Equipe
|
Jogado | Pontos |
---|---|---|---|
1 | FC Porto | 16 | 40 |
2 | UD Oliveirense | 16 | 39 |
3 | Sporting CP | 16 | 39 |
4 | SL Benfica | 16 | 32 |
5 | OC Barcelos SAD | 17 | 31 |
6 | Riba D'Ave HC | 17 | 21 |
7 | HC Braga | 17 | 21 |
8 | AJ Viana | 17 | 20 |
9 | AD Valongo | 16 | 18 |
10 | HC Turquel | 17 | 16 |
11 | CD Paço de Arcos | 17 | 14 |
12 | AD Oeiras | 17 | 14 |
13 | SC Tomar | 16 | 11 |
14 | SC Marinhense | 17 | 10 |
2018/2019 - FPP 2ª Divisão Norte
№ |
Equipe
|
Jogado | Pontos |
---|---|---|---|
1 | AD Sanjoanense | 16 | 41 |
2 | CH Carvalhos | 16 | 31 |
3 | HA Cambra | 16 | 30 |
4 | AA Espinho | 16 | 28 |
5 | CD Póvoa | 15 | 24 |
6 | CDC Juv. Pacense | 15 | 24 |
7 | Valença HC | 16 | 22 |
8 | FC Porto "B" | 14 | 19 |
9 | Famalicense AC | 15 | 19 |
10 | HC Maia | 16 | 19 |
11 | C Infante Sagres | 16 | 18 |
12 | AD "Os Limianos" | 16 | 16 |
13 | A. Acad. Coimbra | 15 | 11 |
14 | CRPF Lavra | 16 | 11 |
2018/2019 - FPP 2ª Divisão Sul
№ |
Equipe
|
Jogado | Pontos |
---|---|---|---|
1 | HC "Os Tigres" | 16 | 39 |
2 | S Alenquer e Benfica | 15 | 32 |
3 | AE Fisica D | 14 | 27 |
4 | Candelária SC | 14 | 26 |
5 | Parede FC | 12 | 25 |
6 | AJ Salesiana | 14 | 25 |
7 | Biblioteca IR | 16 | 23 |
8 | SL Benfica "B" | 13 | 22 |
9 | HCP Grândola | 16 | 19 |
10 | HC Sintra | 15 | 13 |
11 | HC Ponta Delgada | 15 | 12 |
12 | GRF Murches | 13 | 10 |
13 | CA Campo Ourique | 15 | 6 |
2018/2019 - FPP 3ª Divisão Norte A
№ |
Equipe
|
Jogado | Pontos |
---|---|---|---|
1 | AD Valongo "B" | 12 | 34 |
2 | HC Marco | 14 | 30 |
3 | GDC Fânzeres | 13 | 26 |
4 | USC Paredes | 10 | 24 |
5 | HC Fão | 13 | 21 |
6 | ED Viana | 13 | 21 |
7 | CS Marítimo | 11 | 19 |
8 | CARTaipense | 13 | 18 |
9 | Académico FC | 13 | 10 |
10 | ADB/Campo | 13 | 8 |
11 | HC Santa Cruz | 12 | 3 |
12 | "Olá Mouriz" ACDR | 13 | 3 |
2018/2019 - FPP 3ª Divisão Norte B
№ |
Equipe
|
Jogado | Pontos |
---|---|---|---|
1 | CD Cucujães | 15 | 37 |
2 | E. Livre Azeméis | 15 | 35 |
3 | CA Feira | 15 | 30 |
4 | ACR Pess. Vouga | 14 | 28 |
5 | HC Mealhada | 15 | 27 |
6 | CP Sobreira | 15 | 22 |
7 | ACD Gulpilhares | 13 | 20 |
8 | FC Oliv. Hospital | 14 | 20 |
9 | SC Leiria Marrazes | 16 | 16 |
10 | HC Paço Rei | 14 | 14 |
11 | CF Carvalheiro | 15 | 12 |
12 | Termas OC | 14 | 7 |
13 | CRC "Os Águias" | 15 | 6 |
2018/2019 - FPP 3ª Divisão Sul A
№ |
Equipe
|
Jogado | Pontos |
---|---|---|---|
1 | ACR Santa Cita | 13 | 31 |
2 | FC Alverca | 11 | 29 |
3 | Juventude Ouriense | 11 | 20 |
4 | SC Torres | 11 | 20 |
5 | Marítimo SC | 10 | 19 |
6 | UF Entroncamento | 13 | 19 |
7 | APAC Tojal | 12 | 18 |
8 | UD Vilafranquense | 11 | 15 |
9 | S Alenquer e Benfica "B" | 12 | 13 |
10 | GDR Os Lobinhos | 10 | 12 |
11 | GFE Com. Santarem | 13 | 3 |
12 | "Os Corujas" GCC | 13 | 3 |
13 | AD Carregado | 0 | 0 |
2018/2019 - FPP 3ª Divisão Sul B
№ |
Equipe
|
Jogado | Pontos |
---|---|---|---|
1 | CD Boliqueime | 14 | 37 |
2 | GD Sesimbra | 12 | 36 |
3 | GDS Cascais | 13 | 27 |
4 | AJ Salesiana "B" | 13 | 24 |
5 | HC Vasco da Gama | 12 | 24 |
6 | Parede FC "B" | 10 | 21 |
7 | UDC Nafarros | 12 | 18 |
8 | Juventude Azeitonense | 11 | 13 |
9 | HCP Grandola "B" | 13 | 11 |
10 | CF Estremoz | 15 | 10 |
11 | GD Fabril | 13 | 9 |
12 | Clube TAP | 12 | 7 |
13 | HC Santiago | 0 | 0 |
14 | HC Portimão | 12 | 0 |