- quarta, 13 janeiro 2016
Por Terras de Espanha realizou-se mais 1 Jornada, neste Novo Ano de 2016, concretamente, a 11ª Jornada e, verificaram-se alterações na Tabela Classificativa.
Assim, o CP Voltregà foi vencer a casa do CP Manlleu e, separou-se na Classificação Geral, assumindo o 1º lugar, deixando o seu adversário em 3º, pois, o CHP Plegamans foi vencer ao campo do CP Alcorcon e, ascendeu ao 2º lugar; o Gijon HC também venceu, em casa o Girona CH e, subiu ao 4º lugar na Tabela, alcançando o CHP Bigues i Riells que ‘baqueou’ em casa perante o CH Mataró; o Sferic Terrassa ao vencer em sua casa o Igualada Femini HCP também ascendeu ao 7º lugar da Classificação Geral; o Cerdanyola HC desceu de 7º para 9º lugar, ao empatar em casa com o CP Vilanova; e, o CP Las Rozas manteve o ‘seu’ 6º posto, pois, venceu em casa do CD St. Maria del Pilar que, ainda, não obteve nenhuma vitória neste campeonato.
RESULTADOS DA 11ª Jornada da Ok Liga Feminina :
Jornada 11 - 09/12/2015 |
|||||||
SFERIC TERRASSA | 4-1 | AQUA- IGUALADA FEMENI H.C.P | |||||
HOSTELCUR GIJÓN H.C. | 5-3 | CITYLIFT GIRONA C.H. | |||||
C.H.P. BIGUES I RIELLS | 0-1 | MEDICARE SYSTEM MATARÓ | |||||
C.P. ALCORCON | 1-3 | GEN. H.C. PALAU PLEGAMANS | |||||
CERDANYOLA C HOCKEY | 2-2 | C.P. VILANOVA | |||||
CD Sªt MARIA DEL PILAR | 2-4 | CP LAS ROZAS | |||||
C.P. MANLLEU | 0-1 | C.P. VOLTREGA | |||||
Após a realização desta 11ª Jornada a Classificação Geral está assim ordenada:
1 | CP VOLTREGÀ | 28 |
2 | GENERALI H.C. PALAU PLEGAMANS | 26 |
3 | C.P. MANLLEU | 25 |
4 | HOSTELCUR GIJÓN H.C. | 22 |
5 | C.H.P. BIGUES I RIELLS | 22 |
6 | CP LAS ROZAS | 19 |
7 | SFERIC TERRASSA | 18 |
8 | MEDICARE SYSTEM MATARÓ | 16 |
9 | CERDANYOLA CLUB HOCKEY | 16 |
10 | C.P. VILANOVA | 12 |
11 | C.P. ALCORCON | 10 |
12 | AQUA - IGUALADA FEMENI H.C.P | 10 |
13 | CITYLIFT GIRONA C.H. | 8 |
14 | CD SANTA MARIA DEL PILAR | 0 |
Ernesto Sebastião